服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問(wèn)上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站
日期:2018-01-14瀏覽:1824次
ZGF系列便攜式直流高壓發(fā)生器性能結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
ZGF系列便攜式直流高壓發(fā)生器采用中頻倍壓電路,應(yīng)用的PWM中頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動(dòng)技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發(fā)生器具備了高品質(zhì)、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。
ZGF系列便攜式直流高壓發(fā)生器儀器主要部件選用美國(guó)、德國(guó)、日本等國(guó)進(jìn)技術(shù)的元器件,使儀器更可靠、更穩(wěn)定,倍壓筒體積小,容量大,過(guò)載能力強(qiáng),便于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)試驗(yàn)。我公司視質(zhì)量和信譽(yù)為生命,不斷提高科技水平,研制出產(chǎn)品,以滿足用戶的需要。
1、供電部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)直流高壓試驗(yàn),例如:電力電纜直流耐壓和泄漏試驗(yàn),磁吹避雷器和氧化鋅避雷器電導(dǎo)電流和1mA參考電壓試驗(yàn)。
2、可作激光電源,還能用于靜電噴涂、靜電織絨等場(chǎng)合。
3、其它需要直流高壓的場(chǎng)合。
4、增設(shè)了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化鋅避雷器測(cè)量帶來(lái)極大的方便。輕輕一按無(wú)須計(jì)算。本儀器控制箱上有75%的電壓功能鍵,在做避雷器試驗(yàn)時(shí),當(dāng)電流升到1000uA時(shí)、就按下0.75UDC
5、凡我公司出廠的產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn),所有指標(biāo)都優(yōu)于中華人民共和國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL447.2-92的要求。
2、額定輸出電壓:60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV
3、額定輸出電流:2mA、3mA、5mA、8mA、10mA
4、輸出電流指示精度:<1級(jí)
5、輸出電壓指示精度:<1級(jí)
6、紋波系數(shù):≤0.5
7、0.75倍輸出電壓指示精度:<1級(jí),帶鎖存
ZGF系列便攜式直流高壓發(fā)生器一體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機(jī)箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間zui長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |
ZGF系列便攜式直流高壓發(fā)生器分體機(jī)
規(guī)格 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 11 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||
波紋系數(shù) | ≤3% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||
一次連續(xù)時(shí)間zui長(zhǎng)為10分鐘 | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
帶電容 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤3%) | |||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||
立臥兩用型標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,方便現(xiàn)場(chǎng) |