服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問(wèn)上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
日期:2024-01-10瀏覽:481次
地樁式鉗形接地電阻測(cè)試儀又名回路電阻測(cè)試儀,用于接地電阻的測(cè)試。本儀表使用全新2.4寸豪華彩屏設(shè)計(jì)、具有鉗形電阻,三四線電阻,交流電壓,電流測(cè)量功能、同時(shí)還具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、報(bào)警、自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能。整機(jī)美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。而且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),是電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用的儀表。它適用于測(cè)量各種電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等接地電阻。
地樁式鉗形接地電阻測(cè)試儀由微處理器控制,可準(zhǔn)確檢測(cè)接地電阻。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至最小。同時(shí)帶有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)上傳等功能。
地樁式鉗形接地電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
功 能 | 接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試、交流電流測(cè)試、交流電壓測(cè)試 |
精度保證溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 3.7V鋰電池 |
電阻分辨率 | 0.01Ω |
電流分辨率 | 0.001mA |
電壓分辨率 | 0.01V |
鉗口尺寸 | 68mm |
顯示模式 | 2.4寸彩色液晶屏 |
LCD尺寸 | 46mm×29mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:273mm×106mm×53mm |
測(cè)量時(shí)間 | 1次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最大100組數(shù)據(jù),顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號(hào)指示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 750mA MAX |
質(zhì) 量 | 儀表:975g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
外部磁場(chǎng) | <40A/m |
外部電場(chǎng) | <1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻); |
地樁式鉗形接地電阻測(cè)試儀型號(hào)
型 號(hào) | E | F | |
鉗形電阻量程 | 0.00Ω-1500Ω | 0.00Ω-1800Ω | 0.00Ω-2000Ω |
泄漏電流量程 | 0.000mA-40A | 0.000mA-50A | 0.000mA-60A |
電流分辨率 | 1uA | 1uA | 1uA |
三四線法量程 | 0.00Ω-3000Ω | 0.00Ω-30kΩ | 0.00Ω-30kΩ |
土壤電阻率量程 | ○ | 0.00Ω-9999kΩm | 0.00Ω-9999kΩm |
接地電壓量程 | 600V | 600V | 600V |
藍(lán) 牙 | ○ | ○ | ● |
內(nèi)置充電電池 | ● | ● | ● |
TFT彩屏顯示 | ● | ● | ● |
USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ● | ● | ● |
電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | ● | ● | ● |
背 光 | ● | ● | ● |
報(bào)警功能 | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● |
過(guò)載保護(hù) | ● | ● | ● |
○空心表示沒(méi)有 ●實(shí)心表示有 |