服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-04
產(chǎn)品簡介:
ST-642紅外測溫儀ST642 規(guī)格參數(shù)
ST-642紅外線測溫儀
特點:
*可選擇 ℃ / ℉單位
*背光顯示,雷射指示測量位置
*外接K型熱電偶
*反射率可調(diào)
*帶聲音報警
規(guī)格:
產(chǎn)品型號 | ST-642 |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 |
溫度量測范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) |
精確度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) |
熱電堆 | 5~14μm |
重復(fù)率 | ±1℃ or 2℉ |
解析度 | 0.1℃ / 0.1℉ |
反應(yīng)時間 | 500 ms |
放射率 | 0.1~1.0可調(diào) |
K型熱電偶 | YES |
E-smart | YES |
省電睡眠裝置 | 無動作后,自動6秒關(guān)機(jī) |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
C/F 切 | YES |
背光模式 | YES |
CIS 顏色識別系統(tǒng) | YES |
雷射切 | YES |
zui大/zui小/平均/變化值 | YES |
10 組記憶 | NO |
警告蜂鳴器 | YES |
自動量測 | YES |
屏幕雙顯示 | YES |
三腳架云臺鎖孔 | YES |
尺寸 | 180×65×40 mm |
重量 | 190g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池 、說明手冊、便攜盒 |
上一篇:ST-632紅外線測溫儀
下一篇:ST-643紅外測溫儀