服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-06
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
ETCR1500無線高壓核相儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1.采用衛(wèi)星授時(shí)無線傳輸技術(shù)、核相距離5000m,授時(shí)精度高、核相準(zhǔn)確操作便捷。
2.語音提示:“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相”。
3.采用3.5寸LCD彩屏,可同屏顯示相位、頻率、相序、及核相結(jié)果,動(dòng)態(tài)向量圖指示,清晰直觀。
4.儀表還具有驗(yàn)電功能,可顯示電壓等級(jí)。
5.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,能存儲(chǔ)200組數(shù)據(jù)。USB接口數(shù)據(jù)上傳功能。
1.主機(jī)天線 2.USB接口 3.彩色液晶屏 4.主機(jī) 5.按鍵組 6.主機(jī)POWER鍵 7.探測(cè)器探勾 8.探測(cè)器探針 9.探測(cè)器
10.探測(cè)器底座 11.蜂鳴器 12.絕緣桿接口 13.探測(cè)器天線 14.探測(cè)器POWER鍵及指示燈 15.自校線
16.鱷魚夾線(環(huán)網(wǎng)柜核相 ) 17.伸縮絕緣桿
一、 ETCR1500無線高壓核相儀量程及精度
測(cè)量功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
相位 | 0°~360° | ≤±8° | 1° |
頻率 | 45.0Hz~65.0Hz | ≤±2Hz | 0.1Hz |
二、其他參數(shù)
電 源 | 主 機(jī):DC9V,6節(jié)5號(hào)堿性電池LR6;探測(cè)器: DC4.5V,3節(jié)5號(hào)堿性電池LR6 |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的線路 |
非接觸式核相:當(dāng)線路電壓超過35kV時(shí),必須采用非接觸測(cè)試,探針逐漸靠近導(dǎo)線 核相 | |
核相電壓 | 10V~500kV |
核相距離 | 200m |
語音提示 | “X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相” |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
驗(yàn)電指示 | “嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
電壓顯示 | 顯示電壓等級(jí) |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池,此時(shí)測(cè) 量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 |
額定電流 | 探測(cè)器:30mA max;主機(jī):150mA max |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
儀表質(zhì)量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質(zhì)量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機(jī)195mm×100mm×45mm;探測(cè)器130mm×65mm×45mm |
絕緣桿長(zhǎng)度 | 最大直徑Φ45mm;長(zhǎng)度:縮態(tài)為1000mm;伸態(tài)為4500mm |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms;主機(jī)、探測(cè)器:AC3700V/rms(外露金 屬與塑料外殼間) |
隨機(jī)附件 | 主機(jī)1件、探測(cè)器2件、探針2件、探勾2件、絕緣桿2件、軟件光盤1件、USB數(shù) 據(jù)線1根、LR6電池12個(gè)、檢驗(yàn)線1條、環(huán)網(wǎng)柜測(cè)試線2條、布包1件 |
ETCR1500無線高壓核相儀包裝
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 工具包 | |
附件 | 主機(jī) | 1臺(tái) |
探測(cè)器 | 2臺(tái) | |
探鉤、探針 | 各2根 | |
自校線 | 1條 | |
鱷魚夾線(環(huán)網(wǎng)柜核相 ) | 2條 | |
USB通訊線 | 1條 | |
監(jiān)測(cè)軟件(光盤) | 1張 | |
儀表包 | 1個(gè) | |
堿性干電池(AAA 1.5V ) | 12節(jié) | |
伸縮絕緣桿 | 2根 | |
用戶手冊(cè)、保修卡、合格證 | 1份 |
下一篇:ETCR1600高壓核相儀